| Geologie Zeneggen |
| Die Entstehung der Walliser Alpen | ||
| vor 300 Mio Jahren | Erhebung von Gebirgsketten als Folge der herzynischen oder variszischer Faltung (Granit und Gneis aus den Überresten der herzynischen Gebirgskette bilden später kristalline Teile der Alpen). | |
| vor 300-200 Mio
Jahren
|
Erosion und Bildung von riesigen Ablagerungen in weiten Lagunen. Während sich der Grund der Lagunen allmählich senkt, entstehen mächtige Korallenkolonien (werden später Kalkgebirge bilden). | |
| vor 225-190 Mio Jahren | die bisher zusammenhängende kontinentale Masse (Pangäa) zerfällt in mehrere Platten. Insbesondere entfernt sich die europäische von der afrikanischen Platte (Plattentektonik) unter Bildung des "Urmittelmeeres" (Tethys). | |
| vor 130-100 Mio Jahren | In unserer Region bildet die Tethys zwischen Europa und der sogenannten Brianconnais-Schwelle ("Beinahe-Insel") den Walliser Ozean (auch "Walliser Trog" oder "Subbrianconnais Trog"). Die Brianconnais-Schwelle wird von den Geologen heute als eigenständiger Mikrokontinent angesehen. | |
| vor 100 - 90 Mio Jahren | Der Walliser Ozean bildet wie andere Ozeane einen mittel-ozeanischer Rücken, in dem fortlaufend ozeanische Kruste aus basaltischer Lava gebildet wird. Die sich ausdehnende ozeanische Kruste (Platte) schiebt sich unter die angrenzenden Kontinente (in unserer Region "Brianconnais") unter Ausbildung einer Subduktionszone. In den dabei sich bildenden tiefen Meeresbecken werden dicke Sedimentschichten (Flysch) abgelagert, welche zwischen zwischen abtauchende ozeanischen Platte und kontinentale Platte gezogen und zu einem sogenannten Akkretionskeil verwalzt bzw. verknetet werden. | |
| vor 90 - 40 Mio Jahren | Die afrikanische Platte beginnt sich auf Europa zuzubewegen (Plattentektonik). Die Tethys wird dadurch verdrängt, ihre Sedimente als Decken übereinander gestapelt, gefaltet, verformt und auf die europäische Platte zurückgeworfen (in unserer Region stellen Gneise und Quarzite die Überreste des Mikrocontinentes Brianconnais dar; Serpentinite und Prasinite sind die Spuren des ozeanische Kruste des Walliser Ozeans; Glimmerschiefer sind Sedimente, welche auf dem Boden des Walliser Ozeans abgelagert wurden). Die Alpen entstehen. | |
![]() |
||
| Zur Entstehungsgeschichte der
Walliser Alpen (Quelle: nach
einer Darstellung von Marthaler M. in [1])
1: Zone houillère und Pontis-Decke 2: Siviez-Mischabel-Decke 3: Mont Fort Decke 4. Monte-Rosa-Decke 5. Zone Zermatt Saas-Fee 6. Tsate Decke 7. Dent-Blanche-Decke |
||
![]() |
||
| vor 40 Mio Jahren |
Höhepunkt der alpinen Faltung. Granit und Gneis aus den Überresten der herzynischen Gebirgskette bilden den kristallinen Teile der Alpen. Gleichzeitig mit der Hebung begann die Erosion (insbesondere auch durch die Bewegung der Gletscher) und schafft das heutige Relief. |
|
| heute |
Das Wachstum der Alpen setzt sich in unserer
Region bis heute noch fort (siehe nebenstehende Abbildung).
Höhenänderung in mm/Jahr (Quelle: Gubler E., Abb. 34 auf S. 66 in [1]. |
![]() |
| Quellenverzeichnis | |
| 1. | Labhart T.P., Geologie der Schweiz, 5. Auflage, 2001, Ott Verlag Thun, ISBN 3-7225-6760-2 |
| 2. | Burri M., Erkenne die Natur im Wallis - Die Gesteine, 1992, Editions Pillet, Martigny |
| 3. | Labhart T.P., Kapitel "Geologie" in "Alpinwandern Wallis / Weit- und Rundwanderungen" von Banzhaf B.R., er Schweiz, 1.. Auflage, 1999, Verlag des SAC, ISBN 3-85902-185-0 |
| 4a. | Marthaler M., "Le Cervin est-il africain? - Une histoire géologique entre les Alpes et notre planète", 2001, Editions LEP (Loisirs et Pédagogie), Le Mont sur Lausanne, ISBN 2-606-00889-8 |
| 4b. | Marthaler M., "Das Matterhorn aus Afrika - Die Entstehung der Alpen in der Erdgeschichte", 2002, Ott Verlag, Thun, ISBN 3-7225-6768-8 |
| 5. | Zuber V. et al, "Levé géologique dans la region de Zeneggen", Diplomfacharbeit in Geologie am "Institut de Géographie Université Lausanne" unter der Leitung von Prof. M. Marthaler, September 1998 |
| 6. | Geologieportal Schweiz |
| 7. | Geologischer Datenviewer Schweiz |
zur Startseite "Web-Seiten Zeneggen"